مداخلات تغذیهای که والدین اغلب در درمان اختلال نقص توجه/بیشفعالی (ADHD) امتحان میکنند

مداخله تغذیهای | دلایل استفاده | شواهد |
---|---|---|
مکملهای اسیدهای چرب امگا-۳ و امگا-۶ | ADHD با سطح پایین اسیدهای چرب اشباعنشده بلندزنجیره در سرم خون مرتبط است. | شواهد قطعی نیستند، اما برخی مطالعات کاهش علائم ADHD را نشان میدهند. |
رژیم بدون افزودنی و سالیسیلات | حساسیت ایمنی به این ترکیبات (رنگهای نارنجی و قرمز، مواد نگهدارنده، و غذاهای حاوی سالیسیلات مانند سیب، انگور، گوشت ناهار، سوسیس و هاتداگ) ممکن است علائم ADHD را تحریک کند. | مطالعات دهه ۱۹۷۰ کاهش بیشفعالی را در بیش از ۵۰٪ کودکان نشان دادند. این نتایج در آزمایشهای کنترلشده تکرار نشدند، اما برخی مطالعات حاکی از فایده این رژیم برای برخی کودکان، بهطور کلی بدون ارتباط با ADHD، هستند. |
رژیم هیپوآلرژیک/حذفکننده/رژیم “چند غذا” | غذاهای حذفشده ممکن است متنوع باشند، اما این رژیم بهطور کلی شامل حذف غذاهای آلرژیزا (مثل تخممرغ، آجیل، گندم، لبنیات، سویا) و غذاهای حاوی ترکیبات مصنوعی (طعمدهندههای مصنوعی، شیرینکنندهها و مواد نگهدارنده) است. | برخی غذاها ممکن است علائم ADHD را در برخی کودکان تحریک کنند. غذاهای تحریککننده ممکن است برای هر فرد متفاوت باشد. حذف بسیاری از غذاها و سپس بازگرداندن تدریجی آنها میتواند محرکهای احتمالی را شناسایی کند. مطالعات اولیه نشان دادند که علائم در ۸۰٪ کودکان مبتلا به بیشفعالی بهبود یافت و رفتار طبیعی در حدود یکسوم از آنها بهدست آمد. مطالعات بعدی نیز فواید رژیم حذفکننده را نشان دادهاند، اما این رژیم به دلیل خطر کمبود مواد مغذی بهعنوان درمان بلندمدت توصیه نمیشود. |
حذف شکر | والدین گزارش میدهند که پس از مصرف مقدار زیادی شکر یا آسپارتام، بیشفعالی در کودکان آنها بدتر میشود. | مطالعات ارتباطی بین مصرف شکر/آسپارتام و بیشفعالی نشان ندادهاند. |
رژیم کتوژنیک | این رژیم پرچرب و کمکربوهیدرات با کاهش تغییرات صرع در الکتروانسفالوگرام مرتبط است که احتمالاً به دلیل عدم تعادل سدیم و پتاسیم است. کودکان مبتلا به صرع اغلب ADHD دارند و کودکان با ADHD معمولاً تغییرات الکتروانسفالوگرام نشان میدهند. | رژیم کتوژنیک برای برخی انواع صرع مفید است، اما هیچ فایده خاصی برای ADHD ندارد و این رژیم برای درمان اختلالات روانی توصیه نمیشود. |
مکمل آهن | کمبود آهن باعث اختلال در عملکرد شناختی میشود و کودکان مبتلا به ADHD تمایل به سطح پایینتر فریتین دارند. | مکمل آهن ممکن است برای کودکان مبتلا به ADHD که دچار کمبود آهن هستند، مفید باشد. |
مکمل روی | کمبود روی باعث اختلال در عملکرد شناختی میشود و کودکان مبتلا به ADHD تمایل به سطح پایینتر روی دارند. | مکمل روی ممکن است برای کودکان مبتلا به ADHD که دچار کمبود روی هستند، مفید باشد. |
الگوی غذایی سالم | یک رژیم غذایی سالم سرشار از ماهی، سبزیجات، میوهها، حبوبات و غلات کامل و کمقند و چربیهای اشباعشده است. چنین رژیمی حاوی مقادیر بالای اسید چرب امگا-۳، آهن و روی است و قند و افزودنیهای کمتری دارد که ممکن است به بهبود توجه و تمرکز کمک کند. | یک رژیم غذایی سالم با بهبود علائم ADHD در برخی مطالعات مرتبط است و برای سلامت کلی نیز مفید است. |
منبع: AAP